顺风宝v1

资源摘要

名称 开始日期 结束日期 持续时间 完成百分比 分配成本
仲夏 2024/3/12 10:00 2024/3/26 19:30 2 周 1 天 0%
阿狸 2024/3/11 08:00 2024/3/25 19:30 2 周 2 天 17%
草香菌 2024/3/11 10:00 2024/3/22 19:30 2 周 0%
陆生 2024/3/11 08:00 2024/3/21 19:30 1 周 4 天 11%
晚超 2024/3/11 10:00 2024/3/21 19:30 2 周 20%
天奇 2024/3/12 10:00 2024/3/26 19:30 2 周 1 天 0%
白刃 2024/3/11 10:00 2024/3/25 19:30 2 周 1 天 0%
傲剑 2024/3/12 10:00 2024/3/26 19:30 2 周 1 天 0%
吴三桂 2024/3/12 10:00 2024/3/25 19:30 2 周 0%
scp同学 2024/3/11 10:00 2024/3/27 15:30 2 周 2 天 4 小时 0%

挣值分析摘要

计划值 挣值 实际成本 成本差异 进度差异 完工估算 完工时预算 完工差异 CPI SPI CV % SV % TCPI

输出日期 2024/3/11